
Los países desarrollados usan la mayor parte de sus recursos hídricos en procesos industriales. En México, casi la totalidad del agua se utiliza en la agricultura.
Uso del agua (%)
| País | Industria | Doméstico | Agricultura | Disponibilidad anual |
| México | 8 | 6 | 86 | 457 km3/año (457 miles de millones de m3/año) |
| Canadá | 80 | 12 | 8 | 147 km3/año (147 miles de millones de m3/año) |
| Estados Unidos | 46 | 12 | 42 | 3 051 km3/año (3 051 miles de millones de m3/año) |
| Alemania | 70 | 10 | 20 | 154 km3/año (154 miles de millones de m3/año) |
| Francia | 69 | 16 | 15 | 204 km3/año (204 miles de millones de m3/año) |
| Inglaterra | 77 | 20 | 3 | 147 km3/año (147 miles de millones de m3/año) |







